簡要描述:UPF系列一體(分析型)實驗室超純水機,適用于組織檢查、微生物檢查、化學(xué)分析、血液檢測、毒性檢測、環(huán)境分析、氣象色譜、原子吸收、液相色譜等
產(chǎn)品型號: UPF-100
所屬分類:超純水機
更新時間:2022-11-30
UPF系列一體(分析型)實驗室超純水機
UPF系列一體(分析型)實驗室超純水機執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
(分析型)系列落地式超純水機設(shè)計緊湊(一體式設(shè)計),功能完善,可直接將自來水純化為符合國標(biāo)BG6682-2000的試劑純水和超純水。
功能特點:
(1)缺水/低水壓系統(tǒng)自動保護(顯示“系統(tǒng)欠壓”)
(2)水箱滿水系統(tǒng)自動停機保護(顯示“純水備用”)
技術(shù)指標(biāo) | ||||||||
進水水源 | 總?cè)芙庑怨绦挝锖縏DS<200ppm,水壓1.0-5.0kg/cm2,水溫5-45℃, | |||||||
儀器型號 | UPF-60\80\100\125 | |||||||
制水量 | 60/80/100/125L/H | |||||||
RO產(chǎn)水 | RO產(chǎn)水 電導(dǎo)率<1μs/cm(在線監(jiān)測) | |||||||
瞬時取水量 | 1.5-2升/分鐘(取水口) | |||||||
UP產(chǎn)水水質(zhì) | UP產(chǎn)水電阻率10-15 MΩ.cm(在線監(jiān)測) | |||||||
微粒子<1/ml | 細(xì)菌含量<1cfu/ml | TOC<30ppb | ||||||
主機尺寸(mm) | 520×690×1100 | |||||||
預(yù)處理器 | 內(nèi)置三通道(20”) | |||||||
水箱配置 | 內(nèi)置30L PE純水箱 | |||||||
重量 | 75kg | 電源 | 220v/50Hz | 功率 | 185W |
上一篇:UPD-60UPD超純水一體機
下一篇:HS-6手動色譜頂空進樣器